Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
---|---|---|---|
Lukas Dalmatiner | 15.04.1872 | Aloisia Geiersberger (Dalmatiner) | 25.12.1877 |
Partner | Geburtsdatum | Kinder |
---|---|---|
Alois Lenkič | ||
Simon Fidler |
Ereignisart | Datum | Ort | Beschreibung |
---|---|---|---|
Geburt | 21.05.1910 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | |
Taufe | 22.05.1910 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | |
Konfirmation | 05.04.1923 | Pusarnitz, Carinthia, Österreich | |
Heirat | 23.08.1957 | Sankt Peter in Holz, Carinthia, Österreich | |
Trennung | 1965 | ||
Heirat | 21.07.1967 | Villach, Villach Stadt, Carinthia, Österreich | |
Tod | 24.12.1985 | Villach, Villach Stadt, Carinthia, Österreich |
Name | Art | Geburtsort | Geburtsdatum | Todesort | Todesdatum |
---|---|---|---|---|---|
Partner | |||||
Alois Lenkič | Ehemann | ||||
Simon Fidler | Ehemann | ||||
Brüder & Schwestern | |||||
Rupert Dalmatiner | Bruder | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 20.09.1903 | ||
Christine Dalmatiner | Schwester | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 26.09.1905 | ||
Martin Dalmatiner | Bruder | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 31.07.1907 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 12.10.1978 |
Martha Dalmatiner (Mayer) | Schwester | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 07.12.1911 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 02.02.1976 |
Johann Dalmatiner | Bruder | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 24.06.1913 | ||
Brigitta Dalmatiner | Schwester | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 17.09.1917 | ||
Eltern | |||||
Lukas Dalmatiner | Vater | Baldramsdorf, Politischer Bezirk Spittal an der Drau, Carinthia, Österreich | 15.04.1872 | ||
Aloisia Geiersberger (Dalmatiner) | Mutter | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 25.12.1877 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 16.03.1961 |
Großeltern | |||||
Johann Geiersberger | Großvater (Opa) | ||||
Paul Dalmatiner vulgo Kufler | Großvater (Opa) | Sankt Paul ob Ferndorf, Carinthia, Österreich | 02.04.1833 | ||
Anna Kratzwald (Dalmatiner) | Großmutter (Oma) | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 16.11.1834 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 02.03.1896 |
Maria Gfrerrer (Geiersberger) | Großmutter (Oma) | Molzbichl, Carinthia, Österreich | 02.07.1839 | ||
Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
Anna Popegger/Poyegger (Gfrerrer) | Urgroßmutter (Uroma) | ||||
Anna Zingerl (Kratzwald) | Urgroßmutter (Uroma) | ||||
Josef Kratzwald | Urgroßvater (Uropa) | ||||
Peter Gfrerrer | Urgroßvater (Uropa) | ||||
Theresia Schmel (Dalmatiner) | Urgroßmutter (Uroma) | ||||
Jakob Dalmatiner | Urgroßvater (Uropa) | Kärnten, Austria | August 1799 | ||
Maria Oberauner | Urgroßmutter (Uroma) | Baldramsdorf, Kaernten, Österreich | 23.02.1817 | ||
Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
Christine Wieser | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ||||
Johann Dalmatiner | Ur-Urgroßvater (Altvater) | Ferndorf, Pf.St.Paul, Kärnten, Austria | |||
Mathias Oberauner | Ur-Urgroßvater (Altvater) | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 15.06.1785 | ||
Maria Lagger | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 31.10.1795 | ||
Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
Georg Oberauner | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | Unterhaus, Kärnten, Österreich | |||
Magdalena Egger | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | Siflitz, Kärnten, Austria | |||
Maria Sattlegger | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | Unterhaus, Kärnten, Österreich | 13.01.1758 | ||
Nicolaus Lagger | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | Egg, Kärnten, Austria | 1763 | ||
4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
Andreas Lagger | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | Egg, Kärnten, Austria | |||
Eva Kofler | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ||||
Johann Oberauner | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | Unterhaus, Kärnten, Österreich | Unterhaus, Kärnten, Österreich | 1800 | |
Maria Hofer | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | Unterhaus, Kärnten, Österreich | Unterhaus, Kärnten, Österreich | 1800 | |
Franz Sattlegger | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | Unterhaus, Baldramsdorf, Kaernten, Austria | 08.03.1733 | ||
Maria Sailer | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | Schipach, Kaernten, Austria | 13.03.1737 | ||
5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
Jakob Sattlegger | 5x(Ur)großvater (Obervater) | of Unterhaus, Baldramsdorf, Kaernten, Austria | 1692 | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 22.02.1762 |
Anna Weinman | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | St. Peter in Holz, Kaernten, Austria | 23.12.1702 | ||
Anna Pacher | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | Baldramsdorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 10.07.1707 | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 19.04.1750 |
Christian Sailer | 5x(Ur)großvater (Obervater) | of Schipach, Kaernten, Austria | 1711 | Kaernten, Österreich | 1790 |
6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) | |||||
Anna | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | Kärnten, Österreich | |||
Eva | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | Kärnten, Österreich | |||
Laurentius Sailer | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | Kärnten, Österreich | |||
Magdalena | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | ||||
Paul Pacher | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | Baldramsdorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | |||
Christian Weinmann | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | Spittal an der Drau, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 1665 | ||
Christophen Satlegger | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 1667 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | |
Anna Adamer | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 1675 | ||
Schwager & Schwägerinnen | |||||
Rudolf Mayer | Schwager | Dravograd, Dravograd, Slowenien | 22.03.1904 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 18.01.1975 |
Neffen & Nichten | |||||
Harald Mayer | Neffe | ||||
Mayer | Nichte | ||||
Peter Mayer | Neffe | ||||
Rudolf Mayer | Neffe | ||||
Werner Rudolf Mayer | Neffe | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 11.07.1930 | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 25.05.2002 |
Großneffen & Großnichten | |||||
Christine Barbara Weiher | Großnichte | Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 22.11.1951 | Spittal a.d.Drau, Kärnten, Austria | 27.01.2021 |
Urgroßneffen & Urgroßnichten | |||||
Thomas Ernst Weiher | Urgroßneffe | Klagenfurt, Österreich | 18.06.1977 | ||
Gerwin Weiher | Urgroßneffe | Klagenfurt, Österreich | 25.10.1983 | ||
Onkel & Tanten | |||||
Paul Dalmatiner | Onkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 12.07.1859 | ||
Maria Dalmatiner | Tante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 02.08.1864 | ||
Helena Schmelzer | Tante | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 02.11.1866 | ||
Anna Dalmatiner | Tante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 17.05.1869 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 14.05.1902 |
Großonkel & Großtanten | |||||
Maria Dalmatiner | Großtante | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 11.09.1836 | ||
Jacobus Dalmatiner | Großonkel | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 01.02.1838 | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 07.07.1840 |
Anna Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 21.06.1839 | ||
Johann Dalmatiner | Großonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 10.05.1844 | ||
Jakob Dalmatiner | Großonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 02.06.1845 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 08.01.1917 |
Katharina Dalmatiner | Großtante | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 30.04.1848 | ||
Agnes Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 30.05.1852 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 04.08.1852 |
Georg Dalmatiner | Großonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 22.02.1853 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 11.06.1853 |
Elisabeth Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 04.09.1854 | ||
Thomas Dalmatiner | Großonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 07.12.1855 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 07.12.1855 |
Rosalia Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 11.03.1857 | ||
Theresia Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 15.01.1859 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 01.08.1859 |
Theresia Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 06.08.1861 | Spittal a.d.Drau, Kärnten, Austria | 05.06.1954 |
Agnes Dalmatiner | Großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 04.09.1863 | ||
Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
Agnes Oberrauner | Ur-Urgroßtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 1783 | ||
Jakob Oberauner | Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 15.06.1785 | ||
Michael Lagger | Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 20.07.1785 | ||
Anton Laggner | Ur-Urgroßonkel | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 16.06.1787 | ||
Konstantin Oberauner | Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 05.03.1788 | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 13.01.1825 |
Magdalena Lagger | Ur-Urgroßtante | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 14.07.1790 | ||
Andreas Lagger | Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 09.05.1793 | ||
Magdalena Lagger | Ur-Urgroßtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 31.08.1799 | ||
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
Eva Oberauner | Ur-Ur-Urgroßtante | Unterhaus, Kärnten, Österreich | |||
Maria Lagger | Ur-Ur-Urgroßtante | Egg, Kärnten, Austria | |||
Maria Oberauner | Ur-Ur-Urgroßtante | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 08.12.1737 | ||
Anna Oberrauner | Ur-Ur-Urgroßtante | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 24.12.1739 | ||
Johann Oberauner | Ur-Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Kärnten, Österreich | 30.11.1742 | Unterhaus, Kärnten, Österreich | 1850 |
Antonius Oberauner | Ur-Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 31.05.1753 | ||
Paulus Oberauner | Ur-Ur-Urgroßonkel | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 09.02.1756 | ||
4x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
Anna Sailer | 4x(Ur)großtante | Gendorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 15.03.1731 | Gendorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | vor 1740 |
Franciskus Sailer | 4x(Ur)großonkel | Baldramsdorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 01.10.1733 | ||
Jacobus Sattlegger | 4x(Ur)großonkel | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 13.12.1735 | ||
Peter Sattlegger | 4x(Ur)großonkel | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 1738 | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 21.03.1801 |
Anna Sailer | 4x(Ur)großtante | Unterhaus, Baldramsdorf, Kaernten, Austria | 23.06.1740 | ||
Maria Sattlegger | 4x(Ur)großtante | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 1740 | ||
Eva Sailer | 4x(Ur)großtante | Baldramsdorf, Kaernten, Österreich | 11.02.1743 | ||
Georg Sattlegger | 4x(Ur)großonkel | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 28.03.1743 | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 09.04.1743 |
Maria Elisabeth Sailer | 4x(Ur)großtante | Baldramsdorf, Kaernten, Österreich | 03.06.1746 | ||
Maria Sailer | 4x(Ur)großtante | Kärnten, Österreich | 21.04.1752 | ||
Anna Maria Sailer | 4x(Ur)großtante | Unterhaus, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 16.05.1754 | ||
Joseph Sailer | 4x(Ur)großonkel | Baldramsdorf, Kaernten, Österreich | 29.03.1756 | ||
5x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
Christoph Sailer | 5x(Ur)großonkel | ||||
Maria Weinman | 5x(Ur)großtante | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 19.04.1693 | ||
Christian Weinman | 5x(Ur)großonkel | Spittal an der Drau, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 30.09.1698 | ||
Barbara Weinman | 5x(Ur)großtante | Spittal an der Drau, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 01.12.1699 | ||
Weinman | 5x(Ur)großonkel | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 1700 | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 15.12.1700 |
Maria Weinman | 5x(Ur)großtante | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 21.04.1706 | ||
Christina Weinman | 5x(Ur)großtante | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 14.02.1710 | ||
Weinman | 5x(Ur)großonkel | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 25.11.1712 | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 25.11.1712 |
Georgius Weinman | 5x(Ur)großonkel | Sankt Peter in Holz, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 26.10.1713 | ||
Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
Markus Pichler | Großonkel (angeheiratet) | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 08.02.1837 | ||
Johann Huber | Großonkel (angeheiratet) | Schwaig, Kärnten, Austria | 05.04.1843 | ||
Georg Zmölnig | Großonkel (angeheiratet) | Spittal, St.Peter, Kärnten, Österreich | 20.05.1843 | ||
Maria Penker | Großtante (angeheiratet) | Kärnten, Austria | 22.02.1845 | ||
Maria Oberlercher | Großtante (angeheiratet) | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 05.07.1848 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 18.04.1908 |
Cousins & Cousinen | |||||
Paul Dalmatiner | Cousin | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 19.04.1884 | ||
Johann Dalmatiner | Cousin | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 30.09.1885 | ||
Theresia Oswalder | Cousine | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 14.05.1886 | ||
Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
Rupert Dalmatiner | Onkel 2. Grades | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 26.03.1861 | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 07.09.1861 |
Maria Dalmatiner | Tante 2. Grades | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 31.01.1864 | Baldramsdorf, Kaernten, Österreich | 22.07.1907 |
Maria Pichler | Tante 2. Grades | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 20.09.1866 | Graz, Steiermark, Austria | 24.05.1943 |
Anna Dalmatiner | Tante 2. Grades | Unterhaus, Kaernten, Österreich | 10.01.1868 | ||
Michael Oberlercher | Onkel 2. Grades | Gendorf, Kärnten, Austria | 22.09.1869 | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 19.11.1951 |
Maria Dalmatiner | Tante 2. Grades | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 11.12.1869 | Spittal a.d.Drau, Kärnten, Austria | 28.02.1941 |
Michael Dalmatiner | Onkel 2. Grades | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 23.11.1872 | ||
Elisabeth Huber | Tante 2. Grades | Schwaig, Kärnten, Austria | 21.05.1874 | Schwaig, Kärnten, Austria | 28.06.1878 |
Gottlieb Dalmatiner | Onkel 2. Grades | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 06.02.1875 | ||
Katharina Huber | Tante 2. Grades | Schwaig, Kärnten, Austria | 27.08.1875 | Schwaig, Kärnten, Austria | 31.03.1878 |
Maria Dalmatiner | Tante 2. Grades | Unterhaus, Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 19.12.1875 | Seeboden, Kärnten, Austria | 17.07.1962 |
Johann Huber | Onkel 2. Grades | Schwaig, Kärnten, Austria | 10.08.1876 | Salzburg, Austria | 29.01.1945 |
Josefa Oberlercher | Tante 2. Grades | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 12.09.1876 | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 23.10.1878 |
Maria Oberlercher | Tante 2. Grades | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 12.09.1876 | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 04.10.1876 |
Katharina Dalmatiner | Tante 2. Grades | Schwaig, Kärnten, Austria | 04.09.1879 | Schwaig, Kärnten, Austria | 05.09.1879 |
Dalmatiner | Tante 2. Grades | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 26.02.1884 | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 26.02.1884 |
Peter Dalmatiner | Onkel 2. Grades | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 04.10.1885 | ||
Urgroßonkel & Urgroßtanten 2. Grades | |||||
Joseph Lagger | Urgroßonkel 2. Grades | Ortenburg, Kärnten, Österreich | 18.03.1831 | Ortenburg, Kärnten, Österreich | 30.03.1831 |
Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten 2. Grades | |||||
Adamus Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßonkel 2. Grades | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 08.08.1759 | Faschendorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 1766 |
Joseph Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßonkel 2. Grades | Faschendorf, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 01.09.1760 | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 10.03.1791 |
Maria Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßtante 2. Grades | Faschendorf, Kaernten, Österreich | 01.08.1762 | ||
Anna Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßtante 2. Grades | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 01.10.1764 | ||
Eva Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßtante 2. Grades | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 02.01.1767 | ||
Elisabeth Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßtante 2. Grades | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 01.01.1768 | ||
Jacobus Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßonkel 2. Grades | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 17.01.1770 | ||
Johann Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßonkel 2. Grades | Faschendorf 3, Kaernten, Österreich | 01.01.1772 | ||
Adamus Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßonkel 2. Grades | Faschendorf 3, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 07.05.1774 | ||
Barbara Lampersberger | Ur-Ur-Urgroßtante 2. Grades | Faschendorf 3, Kärnten, Österreich | 04.03.1777 | Lampersberg, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 13.04.1817 |
Ur-Urgroßonkel/-tanten 3. Grades | |||||
Barbara Amlacher | Ur-Urgroßtante 3. Grades | Lampersberg, Kärnten, Austria | 02.08.1802 | ||
Theresia Amlacher | Ur-Urgroßtante 3. Grades | Baldramsdorf, Lampersberg 4, Spittal an der Drau, Kärnten, Österreich | 23.12.1804 | Baldramsdorf, Kärnten, Austria | 12.08.1888 |
Anna Amlacher | Ur-Urgroßtante 3. Grades | Lampersberg, Kärnten, Austria | 23.04.1807 | Lampersberg, Kärnten, Austria | 16.06.1807 |
Maria Amlacher | Ur-Urgroßtante 3. Grades | Lampersberg 4, Kärnten, Österreich | 29.05.1810 |
Matricula Online http://data.matricula-online.eu/en/oesterreich/gurk/spittal-an-der-drau/S13_011-1/?pg=202 |
Datum | Alter | Ereignis | Kategorie |
---|---|---|---|
15.12.1832 - 27.12.1923 | (-77.5) - 13.6 | Lebenszeit von Gustave Eiffel | Bekannte Persönlichkeiten |
08.07.1838 - 08.03.1917 | (-71.9) - 6.8 | Lebenszeit von Ferdinand Von Zeppelin | Bekannte Persönlichkeiten |
11.12.1843 - 27.05.1910 | (-66.5) - 0.0 | Lebenszeit von Robert Koch | Bekannte Persönlichkeiten |
25.11.1844 - 04.04.1929 | (-65.5) - 18.9 | Lebenszeit von Carl Benz | Bekannte Persönlichkeiten |
11.02.1847 - 18.10.1931 | (-63.3) - 21.4 | Lebenszeit von Thomas Alva Edison | Bekannte Persönlichkeiten |
03.03.1847 - 01.08.1922 | (-63.3) - 12.2 | Lebenszeit von Alexander Graham Bell | Bekannte Persönlichkeiten |
06.05.1856 - 23.09.1939 | (-54.1) - 29.4 | Lebenszeit von Sigmund Freud | Bekannte Persönlichkeiten |
23.09.1861 - 12.03.1942 | (-48.7) - 31.8 | Lebenszeit von Robert Bosch | Bekannte Persönlichkeiten |
30.07.1863 - 07.04.1947 | (-46.8) - 36.9 | Lebenszeit von Henry Ford | Bekannte Persönlichkeiten |
16.10.1863 - 17.03.1937 | (-46.6) - 26.8 | Lebenszeit von Joseph Austen Chamberlain | Bekannte Persönlichkeiten |
22.04.1870 - 21.01.1924 | (-40.1) - 13.7 | Lebenszeit von Wladimir Iljitsch Uljanow 'Lenin | Bekannte Persönlichkeiten |
30.11.1874 - 24.01.1965 | (-35.5) - 54.7 | Lebenszeit von Sir Winston Leonard Spencer Churchill | Bekannte Persönlichkeiten |
05.01.1876 - 19.04.1967 | (-34.4) - 57.0 | Lebenszeit von Konrad Adenauer | Bekannte Persönlichkeiten |
14.03.1879 - 18.04.1955 | (-31.2) - 44.9 | Lebenszeit von Albert Einstein | Bekannte Persönlichkeiten |
06.08.1881 - 11.03.1955 | (-28.8) - 44.8 | Lebenszeit von Alexander Fleming | Bekannte Persönlichkeiten |
21.01.1884 - 12.12.1963 | (-26.3) - 53.6 | Lebenszeit von Theodor Heuss | Bekannte Persönlichkeiten |
15.06.1888 - 09.11.1918 | (-21.9) - 8.5 | Deutscher Kaiser: Wilhelm II | Deutschland |
20.04.1889 - 30.04.1945 | (-21.1) - 35.0 | Lebenszeit von Adolf Hitler | Bekannte Persönlichkeiten |
14.10.1890 - 28.03.1969 | (-19.6) - 58.9 | Lebenszeit von Dwight David Eisenhower | Bekannte Persönlichkeiten |
23.11.1890 - 04.09.1948 | (-19.5) - 38.3 | Königin der Niederlande: Wilhelmina | Niederlande |
17.10.1901 - 19.11.1918 | (-8.6) - 8.5 | Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage: Joseph F. Smith Sr. | Geschichte der Mormonen |
05.12.1901 - 15.12.1966 | (-8.5) - 56.6 | Lebenszeit von Walter Elias Disney | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1909 - 04.03.1913 | (-1.2) - 2.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: William Howard Taft | USA - Präsidenten |
06.05.1910 - 20.01.1936 | (-0.0) - 25.7 | König von England: George V | Britannien |
30.05.1911 | 1.0 | Erstes Indianapolis 500-Rennen | Automobilgeschichte |
30.05.1911 | 1.0 | Jede 7. Familie in den USA besitzt ein Auto | Automobilgeschichte |
23.10.1911 | 1.4 | Erster militärischer Einsatz eines Flugzeuges | Luftfahrtgeschichte |
04.03.1913 - 04.03.1921 | 2.8 - 10.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Woodrow Wilson | USA - Präsidenten |
14.06.1914 - 15.06.1914 | 4.1 | Erster Transatlantik-Flug | Luftfahrtgeschichte |
28.06.1914 - 11.11.1918 | 4.1 - 8.5 | Erster Weltkrieg | Kriege |
06.08.1914 - 25.11.1918 | 4.2 - 8.5 | Erster Weltkrieg in Ostafrika | Kriege |
13.09.1914 - 09.07.1915 | 4.3 - 5.1 | Erster Weltkrieg in Deutsch-Südwestafrika | Kriege |
14.10.1914 - 24.10.1914 | 4.4 | Maritz-Rebellion | Kriege |
24.04.1916 - 30.04.1916 | 5.9 | Irischer Osteraufstand | Britannien |
1916 | 6.1 | Gründung von BMW | Unternehmen |
08.03.1917 - 12.03.1917 | 6.8 | Russische Februarrevolution | Russland |
29.05.1917 - 22.11.1963 | 7.0 - 53.5 | Lebenszeit von John F. Kennedy | Bekannte Persönlichkeiten |
1917 - 1923 | 7.1 - 13.1 | Russischer Bürgerkrieg | Kriege |
07.11.1917 | 7.5 | Gründung der Russische Sozialistische Föderative Sowjetrepublik | Russland |
09.11.1918 | 8.5 | Novemberrevolution | Deutschland |
23.11.1918 - 14.05.1945 | 8.5 - 35.0 | Präsident der Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage: Heber J. Grant | Geschichte der Mormonen |
11.02.1919 - 28.02.1925 | 8.7 - 14.8 | Deutscher Reichspräsident: Friedrich Ebert | Deutschland |
13.02.1919 - 20.06.1919 | 8.7 - 9.1 | Deutscher Reichskanzler: Philipp Scheidemann | Deutschland |
06.05.1919 - 08.08.1919 | 9.0 - 9.2 | Dritter Anglo-Afghanischer Krieg | Kriege |
1919 | 9.1 | Erster Transatlantik-Flug eines Zeppelins | Luftfahrtgeschichte |
11.08.1919 | 9.2 | Verabschiedung der Weimarer Verfassung | Deutschland |
10.09.1919 | 9.3 | Vertrag von St. Germain | Italien |
04.03.1921 - 02.08.1923 | 10.8 - 13.2 | Präsident der Vereinigten Staaten: Warren G. Harding | USA - Präsidenten |
06.12.1921 | 11.6 | Anglo-Irischer Vertrag | Britannien |
28.10.1922 | 12.4 | Benito Mussolini wird Ministerpräsident | Italien |
02.08.1923 - 04.03.1929 | 13.2 - 18.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Calvin Coolidge | USA - Präsidenten |
13.08.1923 - 23.11.1923 | 13.2 - 13.5 | Deutscher Reichskanzler: Gustav Stresemann | Deutschland |
13.09.1923 | 13.3 | Errichtung der Militärdiktatur | Spanien |
12.05.1925 - 02.08.1934 | 15.0 - 24.2 | Deutscher Reichspräsident: Paul von Hindenburg | Deutschland |
14.06.1928 - 09.10.1967 | 18.1 - 57.4 | Lebenszeit von Ernesto 'El Che' Guevara | Bekannte Persönlichkeiten |
1928 | 18.1 | Entdeckung des Penizillins | Medizin |
15.01.1929 - 04.04.1968 | 18.7 - 57.9 | Lebenszeit von Martin Luther King | Bekannte Persönlichkeiten |
04.03.1929 - 04.03.1933 | 18.8 - 22.8 | Präsident der Vereinigten Staaten: Herbert Hoover | USA - Präsidenten |
25.10.1929 | 19.4 | Schwarzer Freitag | USA |
